Découvrir la commune
Commune de Lintgen auf einer größeren Karte anzeigen
La commune en chiffres
Point le plus élevé: | 414 m |
Point le plus bas: | 210 m |
Superfice: | 1524 ha |
Terrains non-urbanisés: | 94 ha |
Terrains urbanisés: | 70 ha |
Surfaces agricoles: | 600 ha |
Forêts: | 760 ha |
Voirie: | 21,43 km |
Habitants par nationalité au 01.02.2020:
Nationalité | Nombre
d'habitants |
albanaise | 3 |
allemande | 60 |
américaine | 1 |
australienne | 1 |
autrichienne | 4 |
bangladesh | 1 |
bélarussienne | 1 |
belge | 61 |
bosnienne | 5 |
brésilienne | 6 |
britannique | 28 |
bulgare | 5 |
cambodgienne | 1 |
camerounaise | 1 |
canadienne | 2 |
cap-verdienne | 12 |
chinoise | 13 |
colombienne | 3 |
croate | 2 |
danoise | 12 |
espagnole | 40 |
estonienne | 3 |
finlandaise | 3 |
française | 146 |
gambienne | 1 |
grecque | 10 |
hongroise | 7 |
indienne | 2 |
irakienne | 1 |
iranienne | 2 |
irlandaise | 6 |
italienne | 53 |
japonaise | 3 |
kosovare | 10 |
lettonne | 7 |
lituanienne | 10 |
luxembourgeoise | 1856 |
maltaise | 1 |
marocaine | 1 |
mauricienne | 1 |
mexicaine | 4 |
monténégrine | 7 |
néerlandaise | 14 |
néo
zélandaise | 1 |
philippine | 9 |
polonaise | 40 |
portugaise | 616 |
roumaine | 27 |
russe | 4 |
serb. +
monténégrine | 1 |
serbe | 9 |
singapourienne | 1 |
slovaque | 9 |
slovène | 9 |
sud-africaine | 1 |
sud-coréenne | 1 |
suédoise | 7 |
syrienne | 3 |
tchèque | 2 |
thaïlandaise | 2 |
togolaise | 2 |
tunisienne | 1 |
turque | 5 |
ukrainienne | 6 |
vénézuélienne | 1 |
vietnamienne | 1 |
Total | 3168 |